A Luminária LED SAFESITE GRP LINEAR Dialight é distribuída no Brasil pela AVlight.
Foi desenvolvida para uso em áreas internas e externas classificadas como potencialmente explosivas, para as quais possui certificação Inmetro em Zona 1, 2, 21 e 22. Além disso, este equipamento permite uso de DALI 1.0/2.0, para automação do sistema de iluminação.
Corpo: Poliéster reforçado com fibra de vidro (GRP)
Revestimento: na cor cinza
Lente: Policarbonato Difuso
Instalação: Sobrepor com suporte através de entradas M8 na parte superior. fornecido com 2 entradas M25 em cada lado
Vida útil: L70> 100.000 Horas
Fluxo luminoso: 2875 a 5750 Lúmens
Tensão de alimentação:
PADRÃO 100-277 VAC,
50/60HZ – 120-250 VDC /
EMERGÊNCIA 110-120
OU 230-240 VAC, 60HZ
Fator de potência: >0,9
A Luminária LED SAFESITE GRP LINEAR Dialight é distribuída no Brasil pela AVlight.
Foi desenvolvida para uso em áreas internas e externas classificadas como potencialmente explosivas, para as quais possui certificação Inmetro em Zona 1, 2, 21 e 22. Além disso, este equipamento permite uso de DALI 1.0/2.0, para automação do sistema de iluminação.
Corpo: Poliéster reforçado com fibra de vidro (GRP)
Revestimento: na cor cinza
Lente: Policarbonato Difuso
Instalação: Sobrepor com suporte através de entradas M8 na parte superior. fornecido com 2 entradas M25 em cada lado
Vida útil: L70> 100.000 Horas
Fluxo luminoso: 2875 a 5750 Lúmens
Tensão de alimentação:
PADRÃO 100-277 VAC,
50/60HZ – 120-250 VDC /
EMERGÊNCIA 110-120
OU 230-240 VAC, 60HZ
Fator de potência: >0,9
REFERÊNCIA | POTÊNCIA (W) | FLUXO LUMINOSO | DISTRIBUIÇÃO ÓTICA |
---|---|---|---|
P2KBMC23A54WGN | 25W | 2875KM | 120° |
P4KBMC26A54WGN | 47W | 5750lm | 120° |
REFERÊNCIA | POTÊNCIA (W) | FLUXO LUMINOSO | EFICIÊNCIA (LUMENS/W) | IRC(RA) | TEMPERATURA DE COR (K) | DISTRIBUIÇÃO ÓTICA | LENTE | TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P2KBMC23A54WGN | 25W | 2875lm | 115 | >80 | 5000K | 120° | POLICARBONATO DIFUSO | 200-277Vca/120-250VDC |
P4KBMC26A54WGN | 47W | 5750lm | 123 | >80 | 5000K | 120° | POLICARBONATO DIFUSO | 200-277Vca/120-250VDC |
REFERÊNCIA | POTÊNCIA (W) | FLUXO LUMINIOSO | DISTRIBUIÇÃO ÓTICA |
---|---|---|---|
P2KBMCG3A54WGF | 329W | 2875lm | 120° |
P4KBMCG6A54WGF | 51W | 5750lm | 120° |
P2KBMC13A54WGF | 29W | 2875lm | 120° |
P4KBMCG6A54WGF | 51W | 5750lm | 120° |
*Outras opções de temperatura de cor sob consulta.
REFERÊNCIA | POTÊNCIA (W) | FLUXO LUMINOSO | EFICIÊNCIA (LUMENS/W) | IRC(RA) | TEMPERATURA DE COR (K) | DISTRIBUIÇÃO ÓTICA | LENTE | TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P2KBMCG3A54WGF | 329W | 2875lm | 99 | >80 | 5000K | 120° | POLICARBONATO DIFUSO | 230-240Vca |
P4KBMCG6A54WGF | 51W | 5750lm | 113 | >80 | 5000K | 120° | POLICARBONATO DIFUSO | 230-240Vca |
P2KBMC13A54WGF | 29W | 2875lm | 99 | >80 | 5000K | 120° | POLICARBONATO DIFUSO | 110/-120Vca |
P4KBMCG6A54WGF | 51W | 5750lm | 113 | >80 | 5000K | 120° | POLICARBONATO DIFUSO | 110-120Vca |
*Outras opções de temperatura de cor sob consulta.
ÓTICA ABERTA (120°)
VERSÃO/MODELO | COMPR.(C) | LARGURA(L) | ALTURA (A) | PESO (KG) |
---|---|---|---|---|
PADRÃO 764mm | 764mm | 222mm | 112mm | 7,7 |
PADRÃO 1244mm | 1244mm | 197mm | 119mm | 10,9 |
EMERGÊNCIA 764mm | 764mm | 222mm | 112mm | 8,6 |
EMERGÊNCIA 1244mm | 1244mm | 197mm | 119mm | 11,8 |
Alameda Mercurio, 225 American Park Empresarial NR
Indaiatuba/ SP – CEP 13.347-662
Rua Citlog, 333 Aeroporto
Varginha / MG CEP 37.031-090
Segunda a Sexta das 8h até 17h
Seu cadastro foi realizado com sucesso!