O projetor de LED Fênix é uma excelente opção para iluminar áreas industriais em geral. Corpo em alumínio fundido com pintura anticorrosiva, com excelente acabamento para otimizar a dissipação térmica. Fácil Instalação, com opções de montagem em poste, parede e teto.
Corpo: Alumínio
Revestimento: Pintura epóxi cor cinza
Lente: Lente plana de vidro transparente
Instalação: Montagem com suporte de fixação ajustável ou acessório de fixação para poste ou parede.
Vida Útil: L70 >50000 Hora
Fluxo luminosos: Até 33600 Lm
Tensão de alimentação: 100-277Vca, 50/60Hz
Fator de potência: >0.90
Protetor de Surto: 4kv + 10kv adicional
TDH: ≤ 10%
REFERÊNCIA | POTÊNCIA (W) | FLUXO LUMINOSO | DISTRIBUIÇÃO ÓTICA |
---|---|---|---|
FK-AV50-110-HP3 | 50W | 7000lm | 110° |
FK-AV80-110HP3 | 80W | 11200lm | 110° |
FK-AV100-HP3 | 100W | 14000lm | 110° |
---|---|---|---|
FK-AV150-110-HP3 | 150W | 21000lm | 110° |
FK-AV200-110-HP3 | 200W | 2800lm | 110° |
*Outras opções de temperatura de cor e distribuição ótica sob consulta
O projetor de LED Fênix é uma excelente opção para iluminar áreas industriais em geral. Corpo em alumínio fundido com pintura anticorrosiva, com excelente acabamento para otimizar a dissipação térmica. Fácil Instalação, com opções de montagem em poste, parede e teto.
Corpo: Alumínio
Revestimento: Pintura epóxi cor cinza
Lente: Lente plana de vidro transparente
Instalação: Montagem com suporte de fixação ajustável ou acessório de fixação para poste ou parede.
Vida Útil: L70 >50000 Hora
Fluxo luminosos: Até 33600 Lm
Tensão de alimentação: 100-277Vca, 50/60Hz
Fator de potência: >0.90
Protetor de Surto: 4kv + 10kv adicional
TDH: ≤ 10%
REFERÊNCIA | POTÊNCIA (W) | FLUXO LUMINOSO | EFICIÊNCIA (LUMENS/W) | IRC(RA) | TEMPERATURA DE COR (K) | DISTRIBUIÇÃO ÓTICA | LENTE | TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FK-AV50-110-HP3 | 50W | 7000lm | 140 | >70 | 5000k | 110° | VIDRO TRANSPARENTE | 100-277Vca |
FK-AV80-110HP3 | 80W | 11200lm | 140 | >70 | 5000K | 110° | VIDRO TRANSPARENTE | 100-227Vca |
FKAV100-100-HP3 | 100W | 14000lm | 140 | >70 | 5000k | 110° | VIDRO TRANSPARENTE | 100-277Vca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FK-AV150-110-HP3 | 150W | 21000lm | 140 | >70 | 5000k | 110° | VIDRO TRANSPARENTE | 100-277Vca |
FKAV200-100-HP3 | 200W | 28000lm | 140 | >70 | 5000K | 110° | VIDRO TRANSPARENTE | 100-227Vca |
FK-AV240-110-HP3 | 240W | 33600lm | 140 | >70 | 5000k | 110° | VIDRO TRANSPARENTE | 100-277Vca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*Outras opções de temperatura de cor e distribuição ótica sob consulta.
POTÊNCIA (W) | ALTURA (A) | PROFUNDIDADE (P) | LARGURA (L) | PESO (KG) |
---|---|---|---|---|
50 | 266mm | 46mm | 191mm | 1,55 |
80 | 375mm | 53mm | 260mm | 2,30 |
100 | 375mm | 53mm | 260mm | 2,30 |
---|---|---|---|---|
150 | 375mm | 57mm | 278mm | 3,30 |
200 | 466mm | 62mm | 336mm | 5,00 |
240 | 446mm | 62mm | 336mm | 5,00 |
Alameda Mercurio, 225 American Park Empresarial NR
Indaiatuba / SP – CEP 13.347-662
Rua Citlog, 333 Aeroporto
Varginha / MG CEP 37.031-090
Segunda a Sexta das 8h até 17h
Seu cadastro foi realizado com sucesso!